|
NON-CASH CONTRIBUTION RECORD |
|
| Your Name: | SS# |
| Charitable Organization: | |
| Name: | Date of Contribution |
| Address: | |
|
Detail of
Contribution |
Date Acquired |
Condition |
Original Cost |
Value Claimed |
||
| Good | Normal | Poor | ||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
TOTAL VALUE CLAIMED - THIS CONTRIBUTION |
. |
. |
||||